


Валюта | Дата | знач. | изм. | |
---|---|---|---|---|
▲ | USD | 08.04 | 86.19 | 1.9117 |
▲ | EUR | 08.04 | 94.77 | 1.7887 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
С 1 апреля начинают работать сезонные маршруты № 105Д «Вокзал – с/о Победитель» и № 11А «Вокзал – п/л Смена», предназначенные для дачников.
Автобусы будут курсировать по расписанию, которое утверждено.
Движение будет осуществляться ежедневно до 31 октября 2025 года.
Стоимость проезда составит 36 рублей.
Расписание отправления автобуса № НА «Вокзал- п/л Смена»Время отправления с начального остановочного пункта | Время прибытия на конечный остановочный ПУНКТ | Время отправления с конечного остановочного пункта | Время прибытия на начальный остановочный пункт |
7-40 | 8-25 | 8-30 | 9-15 |
9-18 | 10-03 | 10-07 | 10-52 |
11-40 | 12-25 | 12-30 | 13-15 |
13-20 | 14-05 | 14-08 | 14-53 |
14-57 | 15-42 | 15-46 | 16-31 |
17-40 | 18-25 | 18-30 | 19-15 |
19-20 | 19-50 | 19-55 | 20-40 |
Время отправления с начального остановочного пункта | Время прибытия на конечный остановочный пункт | Время отправления с конечного остановочного пункта | Время прибытия на начальный остановочный пункт |
7-25 | 8-05 | 8-10 | 8-55 |
9-00 | 9-45 | 9-50 | 10-35 |
10-40 | 11-20 | 11-25 | 12-10 |
15-00 | 15-45 | 15-55 | 16-40 |
17-45 | 18-30 | 18-35 | 19-20 |
19-25 | 20-05 | 20-10 | 20-55 |
Для получения дополнительной информации о расписании автобусов можно обратиться по телефону предприятия-перевозчика 8 924 2647174 (ИП Дасик С. В.) или по телефону отдела дорожного хозяйства и транспорта управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа 8 (42361) 3 75 64 в рабочее время с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:30.
© 2025, Создание сайта - Инфорос
Организация с удовольствием ответит на Ваши вопросы.
Оставить сообщение: